Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per i Campionati Mondiali indoor di Torun (Kujawy Pomorze, Polonia) in programma da venerdì 20 a domenica 22 marzo.
Saranno 26 gli azzurri in gara, equamente divisi tra uomini e donne (13-13): è il record di presenze individuali nei Mondiali al coperto, stesso numero dell’edizione di Parigi 1997 (in quel caso con una staffetta).
Nel team sono presenti i medagliati azzurri dei Giochi Olimpici 2024 e dei Mondiali 2025 nelle specialità di pista e pedana. Il campione del mondo del salto in lungo Mattia Furlani torna in azione dopo il doppio oro della scorsa stagione (indoor a Nanchino, outdoor a Tokyo). Per Nadia Battocletti, argento olimpico e mondiale dei 10.000, bronzo iridato dei 5000 e pluricampionessa europea, è la prima volta in un Mondiale indoor, al via dei 3000 metri.
Andy Diaz si presenta da campione del mondo indoor del triplo a dodici mesi dal trionfo di Nanchino. Sempre nel triplo, in squadra l’argento mondiale di Tokyo Andrea Dallavalle, mentre nel peso c’è il bronzo mondiale e attuale leader stagionale Leonardo Fabbri (22,50) e nei 60 metri la vicecampionessa iridata Zaynab Dosso, in testa alle liste dell’anno insieme a Julien Alfred con 6.99.
Tra i selezionati anche la campionessa europea indoor del lungo Larissa Iapichino e, negli ostacoli, l’argento dell’edizione mondiale di due anni fa a Glasgow Lorenzo Simonelli.
Prima convocazione in Nazionale assoluta per Kelly Doualla (60 metri) che diventa la più giovane italiana di sempre in un Mondiale: nel giorno della sua gara, sabato 21 marzo, avrà 16 anni e 121 giorni.
L’elenco degli azzurri per la Polonia
UOMINI
| 60m | Samuele | CECCARELLI | G.S. Fiamme Oro Padova |
| 60m | Filippo | RANDAZZO | G.A. Fiamme Gialle |
| 1500m | Pietro | ARESE | G.A. Fiamme Gialle |
| 1500m | Federico | RIVA | G.A. Fiamme Gialle |
| 60hs | Oliver | MULAS | Athletic Club 96 Alperia |
| 60hs | Lorenzo N. | SIMONELLI | C.S. Esercito |
| Alto | Christian | FALOCCHI | G.S. Fiamme Oro Padova |
| Lungo | Mattia | FURLANI | G.S. Fiamme Oro Padova |
| Triplo | Andrea | DALLAVALLE | G.A. Fiamme Gialle |
| Triplo | Andy | DIAZ HERNANDEZ | G.A. Fiamme Gialle / Atl. Libertas Unicusano Livorno |
| Peso | Leonardo | FABBRI | C.S. Aeronautica Militare |
| Peso | Nicholas J. | PONZIO | Athletic Club 96 Alperia |
| Eptathlon | Dario | DESTER | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
DONNE
| 60m | Zaynab | DOSSO | G.S. Fiamme Azzurre |
| 60m | Kelly A. M. | DOUALLA | Pro Patria Milano Atletica A.S.D. |
| 400m | Alessandra | BONORA | G.A. Fiamme Gialle / Bracco Atletica |
| 800m | Eloisa | COIRO | G.S. Fiamme Azzurre |
| 800m | Laura | PELLICORO | Bracco Atletica |
| 1500m | Ludovica | CAVALLI | G.S. Fiamme Oro Padova / Bracco Atletica |
| 1500m | Marta | ZENONI | Luiss SSD A R.L. |
| 3000m | Nadia | BATTOCLETTI | G.S. Fiamme Azzurre |
| 3000m | Micol | MAJORI | Pro Sesto Atl. Cernusco |
| 60hs | Giada | CARMASSI | C.S. Esercito / Atl Brugnera PN Friulintagli |
| 60hs | Elisa M. | DI LAZZARO | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
| Lungo | Larissa | IAPICHINO | G.S. Fiamme Oro PD / Atletica FI Marathon S.S. |
| Pentathlon | Sveva | GEREVINI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
fonte fidal.it

