Domani scattano i Mondiali Under 20 (si gareggia nella notte italiana e Rai Sport trasmetterà l’evento in differita tutte le mattine alle 7,30) All’Hayward Field di Eugene, tempio dell’atletica statunitense, l’Italia – forte di un contingente di 64 atleti – va a caccia di medaglie, due anni dopo l’edizione di Lima in cui portò a casa l’argento di Matteo Sioli nell’alto e i bronzi di Erika Saraceni (triplo) e Giuseppe Disabato (marcia).
A guardare le entry list, le più grandi chance provengono manco a dirlo dalla marcia. Serena Di Fabio, dominatrice in lungo e in largo della categoria anche a livello cronometrico, è la favorita numero uno per la medaglia d’oro (stagionale di 20’42”74, quarto tempo di sempre al mondo) mentre per il podio è da considerare anche il talento di Beatrice Palmonari. Anche in campo maschile non siamo messi affatto male: il campione europeo under 18 Alessio Coppola è il terzo tempo nelle entries, nella top ten c’è anche Nicolò Vidal.
Ci giochiamo tanto anche con le due ragazzine di sprint e ostacoli che hanno bruciato le tappe: il riferimento è d’obbligo per le 2009 Kelly Doualla, che ha il sesto tempo dell’anno nei 100 metri con l’11″14 di Rieti, e per Alessia Succo, anche lei sesta nelle entries dei 100hs con 13″14.
Sulla carta sono da top ten o comunque da finale anche un paio di staffette, il triplista Francesco Crotti, il mezzofondista Alessandro Casoni, il giavellottista Pietro Villa, il lunghista Daniele Inzoli, la pesista Anita Nalesso, l’astista Leonardo Scalon e il discobolo Francesco D’Angelo. Più indietro alcuni protagonisti in campo europeo nell’ultimo biennio come Elisa Valensin, Diego Nappi e Matteo Sorci. A tutti loro il compito di stupire.
Mondiali Under 20: la guida minuto per minuto
Mercoledì 5 agosto
| ORARIO ITALIA | ORARIO EUGENE | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 19.00 | 10.00 | 100 ostacoli | F | Eptathlon | MANFREDINI |
| 19.03 | 10.03 | Giavellotto | M | Qualificazione (Gr. A) | DI MUGNO, VILLA |
| 19.22 | 10.22 | 4×400 mista | X | Batterie | ITALIA |
| 19.45 | 10.45 | Martello | M | Qualificazione (Gr. A) | |
| 19.50 | 10.50 | Alto | F | Eptathlon | MANFREDINI |
| 19.54 | 10.54 | 100 | F | Batterie | DOUALLA, SUPPINI |
| 20.20 | 11.20 | Giavellotto | M | Qualificazione (Gr. B) | ev. Di Mugno, Villa |
| 20.44 | 11.44 | 100 | M | Batterie | ev. Fermin Galvan, Orlando, Pratali |
| 21.15 | 12.15 | Martello | M | Qualificazione (Gr. B) | |
| 21.40 | 12.40 | Lungo | F | Qualificazione | CANOVI, GELPI |
| 21.43 | 12.43 | 800 | M | Batterie | CIARAMELLA |
| 22.15 | 13.15 | Peso | M | Qualificazione | DEL PIOLUOGO |
| 22.35 | 13.35 | 800 | F | Batterie | CALIGIANA, MACCHI |
Nella notte italiana tra mercoledì 5 e giovedì 6 agosto
| ORARIO ITALIA | ORARIO EUGENE | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 3.00 | 18.00 | Asta | F | Qualificazione | PAOLATTO |
| 3.00 | 18.00 | Disco | F | Qualificazione (Gr. A) | |
| 3.05 | 18.05 | 100 | F | Semifinali | ev. Doualla, Suppini |
| 3.20 | 18.20 | Peso | F | Eptathlon | MANFREDINI |
| 3.30 | 18.30 | 100 | M | Semifinali | ev. Fermin Galvan, Orlando, Pratali |
| 3.55 | 18.55 | 3000 siepi | F | Batterie | |
| 4.20 | 19.20 | Disco | F | Qualificazione (Gr. B) | |
| 4.27 | 19.27 | 200 | F | Eptathlon | MANFREDINI |
| 4.45 | 19.45 | Peso | M | Finale | ev. Del Pioluogo |
| 4.53 | 19.53 | 5000 | F | Finale | FERRARI, MIARI FULCIS |
| 5.20 | 20.20 | 5000 | M | Finale | SANTANGELO |
| 5.50 | 20.50 | 4×400 mista | X | Finale | ev. Italia |
Giovedì 6 agosto
| ORARIO ITALIA | ORARIO EUGENE | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 19.00 | 10.00 | Peso | F | Qualificazione | BERNARDIS, NALESSO |
| 19.05 | 10.05 | 3000 siepi | M | Batterie | |
| 19.35 | 10.35 | Lungo | F | Eptathlon | MANFREDINI |
| 19.41 | 10.41 | 400 ostacoli | F | Batterie | COPIELLO, FALLETI |
| 20.05 | 11.05 | Alto | M | Qualificazione | MARZOLA, STORAI |
| 20.27 | 11.27 | 400 ostacoli | M | Batterie | ARDIZZONE, MANCINI |
| 21.00 | 12.00 | Triplo | M | Qualificazione | CROTTI, MANGANI |
| 21.27 | 12.27 | 4×100 mista | X | Batterie | ITALIA |
| 21.53 | 12.53 | 400 | F | Batterie | ABELLI, FRATTAROLI |
| 22.13 | 13.13 | Giavellotto | F | Eptathlon | MANFREDINI |
| 22.45 | 13.45 | 400 | M | Batterie | FUMAGALLI, MIORINI |
Nella notte italiana tra giovedì 6 e venerdì 7 agosto
| ORARIO ITALIA | ORARIO EUGENE | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 3.00 | 18.00 | Disco | F | Finale | |
| 3.05 | 18.05 | Asta | M | Qualificazione | SCALON |
| 3.10 | 18.10 | 800 | F | Eptathlon | MANFREDINI |
| 3.32 | 18.32 | 1500 | M | Batterie | CASONI, CAVAZZUTI |
| 4.05 | 19.05 | 1500 | F | Batterie | COLARIETI, VEDOVATO |
| 4.13 | 19.13 | Lungo | F | Finale | ev. Canovi, Gelpi |
| 4.40 | 19.40 | Peso | F | Finale | ev. Bernardis, Nalesso |
| 4.44 | 19.44 | 400 | M | Semifinali | ev. Fumagalli, Miorini |
| 5.08 | 20.08 | 400 | F | Semifinali | ev. Abelli, Frattaroli |
| 5.35 | 20.35 | 100 | F | Finale | ev. Doualla, Suppini |
| 5.50 | 20.50 | 100 | M | Finale | ev. Fermin Galvan, Orlando, Pratali |
Venerdì 7 agosto
| ORARIO ITALIA | ORARIO EUGENE | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 19.00 | 10.00 | 100 | M | Decathlon | SORCI |
| 19.00 | 10.00 | Giavellotto | F | Qualificazione (Gr. A) | |
| 19.05 | 10.05 | Martello | F | Qualificazione (Gr. A) | |
| 19.30 | 10.30 | 100 ostacoli | F | Batterie | CIOCCOLONI, SUCCO |
| 19.45 | 10.45 | Lungo | M | Decathlon | SORCI |
| 20.05 | 11.05 | Alto | F | Qualificazione | BARBAGALLO |
| 20.30 | 11.30 | 110 ostacoli | M | Batterie | GHEDINA, VEDANA |
| 20.30 | 11.30 | Martello | F | Qualificazione (Gr. B) | |
| 20.50 | 11.50 | Giavellotto | F | Qualificazione (Gr. B) | |
| 21.25 | 12.25 | 200 | F | Batterie | CASTELLANI, VALENSIN |
| 21.43 | 12.43 | Lungo | M | Qualificazione | INZOLI |
| 22.05 | 13.05 | Peso | M | Decathlon | SORCI |
| 22.22 | 13.22 | 200 | M | Batterie | ev. Castellazzi, Domenis, Nappi |
Nella notte italiana tra venerdì 7 e sabato 8 agosto
| ORARIO ITALIA | ORARIO EUGENE | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 2.00 | 17.00 | Alto | M | Decathlon | SORCI |
| 2.05 | 17.05 | Martello | M | Finale | |
| 2.15 | 17.15 | 100 ostacoli | F | Semifinali | ev. Cioccoloni, Succo |
| 2.40 | 17.40 | 110 ostacoli | M | Semifinali | ev. Ghedina, Vedana |
| 3.05 | 18.05 | 800 | F | Semifinali | ev. Caligiana, Macchi |
| 3.25 | 18.25 | Triplo | M | Finale | ev. Crotti, Mangani |
| 3.30 | 18.30 | 800 | M | Semifinali | ev. Ciaramella |
| 3.55 | 18.55 | 200 | F | Semifinali | ev. Castellani, Valensin |
| 4.18 | 19.18 | 200 | M | Semifinali | ev. Castellazzi, Domenis, Nappi |
| 4.42 | 19.42 | 3000 siepi | F | Finale | |
| 4.45 | 19.45 | Giavellotto | M | Finale | ev. Di Mugno, Villa |
| 5.00 | 20.00 | 400 | M | Decathlon | SORCI |
| 5.25 | 20.25 | 3000 | M | Finale | |
| 5.45 | 20.45 | 400 | F | Finale | ev. Abelli, Frattaroli |
| 5.53 | 20.53 | 400 | M | Finale | ev. Fumagalli, Miorini |
Sabato 8 agosto
| ORARIO ITALIA | ORARIO EUGENE | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 18.00 | 9.00 | 110 ostacoli | M | Decathlon | SORCI |
| 18.30 | 9.30 | Marcia 5000 | F | Finale | DI FABIO, PALMONARI |
| 18.35 | 9.35 | Triplo | F | Qualificazione | VALENTI |
| 19.00 | 10.00 | Disco | M | Decathlon (Gr. A) | SORCI |
| 19.10 | 10.10 | Marcia 5000 | M | Finale | COPPOLA, VIDAL |
| 19.45 | 10.45 | 4×400 | F | Batterie | ITALIA |
| 20.20 | 11.20 | 4×400 | M | Batterie | ITALIA |
| 20.35 | 11.35 | Disco | M | Decathlon (Gr. B) | ev. Sorci |
| 20.55 | 11.55 | 4×100 | F | Batterie | ITALIA |
| 21.00 | 12.00 | Asta | M | Decathlon (Gr. A) | SORCI |
| 21.25 | 12.25 | 4×100 | M | Batterie | ITALIA |
| 21.55 | 12.55 | Disco | M | Qualificazione (Gr. A) | BARTOLINI, D’ANGELO |
| 22.10 | 13.10 | Asta | M | Decathlon (Gr. B) | ev. Sorci |
| 23.15 | 14.15 | Disco | M | Qualificazione (Gr. B) | ev. Bartolini, D’Angelo |
Nella notte italiana tra sabato 8 e domenica 9 agosto
| ORARIO ITALIA | ORARIO EUGENE | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 2.45 | 17.45 | Giavellotto | M | Decathlon (Gr. A) | SORCI |
| 3.05 | 18.05 | 4×100 mista | X | Finale | ev. Italia |
| 3.10 | 18.10 | Alto | M | Finale | ev. Marzola, Storai |
| 3.15 | 18.15 | 400 ostacoli | F | Semifinali | ev. Copiello, Falleti |
| 3.20 | 18.20 | Asta | F | Finale | ev. Paolatto |
| 3.41 | 18.41 | 400 ostacoli | M | Semifinali | ev. Ardizzone, Mancini |
| 4.05 | 19.05 | Giavellotto | M | Decathlon (Gr. B) | ev. Sorci |
| 4.08 | 19.08 | 800 | M | Finale | ev. Ciaramella |
| 4.17 | 19.17 | 800 | F | Finale | ev. Caligiana, Macchi |
| 4.25 | 19.25 | Lungo | M | Finale | ev. Inzoli |
| 4.33 | 19.33 | 100 ostacoli | F | Finale | ev. Cioccoloni, Succo |
| 4.43 | 19.43 | 110 ostacoli | M | Finale | ev. Ghedina, Vedana |
| 4.53 | 19.53 | 3000 | F | Finale | FERRARI, PAOLETTI |
| 5.16 | 20.16 | 200 | M | Finale | ev. Castellazzi, Domenis, Nappi |
| 5.25 | 20.25 | 1500 | M | Decathlon | SORCI |
| 5.50 | 20.50 | 200 | F | Finale | ev. Castellani, Valensin |
Domenica 9 agosto
| ORARIO ITALIA | ORARIO EUGENE | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 21.00 | 12.00 | Disco | M | Finale | ev. Bartolini, D’Angelo |
| 21.15 | 12.15 | Asta | M | Finale | ev. Scalon |
| 21.20 | 12.20 | Martello | F | Finale | |
| 21.30 | 12.30 | Alto | F | Finale | ev. Barbagallo |
| 22.05 | 13.05 | 4×100 | F | Finale | ev. Italia |
| 22.14 | 13.14 | Triplo | F | Finale | ev. Valenti |
| 22.19 | 13.19 | 4×100 | M | Finale | ev. Italia |
| 22.30 | 13.30 | 400 ostacoli | F | Finale | ev. Copiello, Falleti |
| 22.40 | 13.40 | 400 ostacoli | M | Finale | ev. Ardizzone, Mancini |
| 22.46 | 13.46 | Giavellotto | F | Finale | |
| 22.52 | 13.52 | 1500 | F | Finale | ev. Colarieti, Vedovato |
| 23.05 | 14.05 | 3000 siepi | M | Finale | |
| 23.25 | 14.25 | 1500 | M | Finale | ev. Casoni, Cavazzuti |
| 23.42 | 14.42 | 4×400 | F | Finale | ev. Italia |
| 23.55 | 14.55 | 4×400 | M | Finale | ev. Italia |
foto Grana / Fidal
