Poco più di 24 ore al Meeting di Savona, tradizionale appuntamento che apre la stagione outdoor in Italia. Anche quest’anno gli organizzatori dell’Atletica Savona hanno allestito un cast di partecipanti di assoluto livello internazionale. Dalle 15,50 alle 18,25 (con diretta tv su Rai Sport) alla Fontanassa saranno al via tre campioni olimpici (Thea Lafond, Lorenzo Patta, Omar McLeod) e centinaia di titoli mondiali, continentali e giovanili.
Attesi in gara, tra gli altri, gli azzurri Leonardo Fabbri, Matteo Melluzzo, Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso. Occhio ai progressi di Elena Carraro nei 100 ostacoli (12″84 a Imperia poche settimane fa) e ai super talenti Erika Saraceni (triplo), Diego Nappi (200) e Margherita Castellani (200), Alice Pagliarini e Gaya Bertello (100), Clarissa Vianelli (400).
Gli atleti top del Meeting di Savona
100m UOMINI | NAZIONALITA’ | PERSONAL BEST | |
Arthur | CISSÉ | CIV | 9.93 |
Louie | HINCHLIFFE | GBR | 9.95 |
Ronal | LONGA | COL | 9.99 |
Pablo | MATEO | FRA | 10.08 |
Matteo | MELLUZZO | ITA | 10.12 |
Lorenzo | PATTA | ITA | 10.13 |
Samuele | CECCARELLI | ITA | 10.13 |
Roberto | RIGALI | ITA | 10.19 |
100m DONNE | |||
Maria Isabel | PEREZ | ESP | 11.07 |
Boglarka | TAKACS | HUN | 11.10 |
Lorène Dorcas | BAZOLO | POR | 11.10 |
Maboundou | KONÉ | CIV | 11.17 |
Gloria | HOOPER | ITA | 11.24 |
Alessia | PAVESE | ITA | 11.35 |
200m UOMINI | |||
Reynier | MENA | CUB | 19.63 |
Ryan | ZEZE | FRA | 19.90 |
Andrea | FEDERICI | ITA | 20.35 |
200m DONNE | |||
Amy | HUNT | GBR | 22.42 |
Dalia | KADDARI | ITA | 22.64 |
Julia | HENRIKSSON | SWE | 22.69 |
Vittoria | FONTANA | ITA | 22.97 |
Margherita | CASTELLANI | ITA | 23.35 |
400m UOMINI | |||
Jonathan | JONES | BAR | 44.43 |
Samuel | REARDON | GBR | 44.70 |
Jean Paul | BREDAU | GER | 44.96 |
Lorenzo | BENATI | ITA | 45.39 |
400m DONNE | |||
Gabby | SCOTT | PUR | 50.52 |
Sharlene | MAWDSLEY | IRL | 50.71 |
Alessandra | BONORA | ITA | 52.20 |
1500m UOMINI | |||
Ignacio | FONTES | ESP | 3:33.27 |
Mohad | ABDIKADAR | ITA | 3:33.69 |
Joao | BUSSOTTI | ITA | 3:35.65 |
Ossama | EL KABBOURI | ITA | 3:35.94 |
110m ostacoli UOMINI | |||
Omar | McLEOD | JAM | 12.90 |
Lorenzo | SIMONELLI | ITA | 13.05 |
Jamal | BRITT | USA | 13.07 |
100m ostacoli DONNE | |||
Alaysha | JOHNSON | USA | 12.31 |
Reetta | HURSKE | FIN | 12.68 |
Elena | CARRARO | ITA | 12.84 |
Giada | CARMASSI | ITA | 12.87 |
Elisa Maria | DI LAZZARO | ITA | 12.90 |
400m ostacoli UOMINI | |||
Alessandro | SIBILIO | ITA | 47.50 |
Vit | MULLER | CZE | 48.41 |
Alex | KNIBBS | GBR | 48.89 |
400m ostacoli DONNE | |||
Ayomide | FOLORUNSO | ITA | 53.89 |
Jessica | TURNER | GBR | 54.77 |
Naomi | VAN DEN BROECK | BEL | 54.80 |
Rebecca | SARTORI | ITA | 54.82 |
Triplo UOMINI | |||
Emmanuel | IHEMEJE | ITA | 17,29 |
Simone | BIASUTTI | ITA | 16,67 |
Triplo DONNE | |||
Thea | LAFOND | DMA | 15,02 |
Elena Andreea | TALOȘ | ROM | 14,47 |
Ottavia | CESTONARO | ITA | 14,22 |
Erika | SARACENI | ITA | 13,71 |
Peso UOMINI | |||
Leonardo | FABBRI | ITA | 22,98 |
Zane | WEIR | ITA | 22,44 |
Nick | PONZIO | ITA | 21,83 |
Kyle | BLIGNAUT | RSA | 21,21 |
Riccardo | FERRARA | ITA | 20,98 |
Info su meetingsavona.com
foto copertina di Colombo / Fidal