Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per la Coppa Europa di lanci di Nicosia (Cipro) in programma per sabato 14 e domenica 15 marzo.
Il team azzurro comprende 21 atleti (11 uomini, 10 donne), tra cui il bronzo mondiale e campione europeo in carica Leonardo Fabbri (peso), pronto per l’avventura iridata a Torun, e la campionessa europea e finalista mondiale del martello Sara Fantini.
Nel gruppo anche le discobole Daisy Osakue, finalista olimpica, e Benedetta Benedetti, argento europeo U23, i due migliori classificati azzurri della passata edizione della Coppa Europa (Nick Ponzio al successo nel peso, Giovanni Frattini secondo nel giavellotto), i lanciatori che hanno contribuito alla vittoria agli Europei a squadre di Madrid, Paola Padovan (giavellotto), Enrico Saccomano (disco), Sara Verteramo (peso).
Lo scorso anno, nell’edizione che si disputò sempre in terra cipriota, l’Italia chiuse con cinque podi: oltre al successo di Ponzio e all’argento di Frattini, arrivarono il bronzo di Sara Fantini nel martello, l’argento di Lucio Visca nel giavellotto under 23 e l’argento di Anna Musci nel peso under 23 donne.
Coppa Europa di lanci 2026: i convocati
UOMINI
| Peso | Leonardo | FABBRI | C.S. Aeronautica Militare |
| Peso | Nicholas James | PONZIO | Athletic Club 96 Alperia |
| Disco | Carmelo A. | MUSCI | G.A. Fiamme Gialle |
| Disco | Enrico | SACCOMANO | C.S. Aeronautica Militare |
| Martello | Davide | COSTA | G.S. Fiamme Azzurre |
| Giavellotto | Michele | FINA | C.S. Esercito |
| Giavellotto | Giovanni | FRATTINI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica/A.S. La Fratellanza 1874 |
DONNE
| Peso | Sara | VERTERAMO | Battaglio C.U.S. Torino Atl. |
| Disco | Benedetta | BENEDETTI | C.S. Esercito |
| Disco | Daisy | OSAKUE | G.A. Fiamme Gialle |
| Martello | Sara | FANTINI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
| Martello | Rachele | MORI | G.A. Fiamme Gialle |
| Giavellotto | Paola | PADOVAN | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
UOMINI U23
| Peso | Gioele | TENGATTINI | Atl. Bergamo 1959 Oriocenter |
| Disco | Stefano | MARMONTI | Atl. Libertas Unicusano Livorno |
| Martello | Filippo Maria | IACOCCA | S.S. Vittorio Alfieri Asti |
| Giavellotto | Pietro | VILLA | C.S. Aeronautica Militare/A.S.D. Kronos Roma |
DONNE U23
| Peso | Anna | MUSCI | Alteratletica Locorotondo |
| Disco | Sofia | COPPARI | Atl. Brescia 1950 |
| Martello | Keren | MBONGO | Assindustria Sport |
| Giavellotto | Sofia | FRIGERIO | Bracco Atletica |
fonte fidal.it

