Archiviato il weekend dedicato al Challenge di Conegliano (i qualificati della prima giornata e della seconda giornata) che metteva in palio i posti per la rassegna tricolore, è già tempo di pensare ai Campionati italiani Assoluti di Caorle, il più importante evento federale dell’anno e snodo cruciale per i mondiali di Tokyo.
Non sono ancora noti i grandi nomi che vi parteciperanno. Negli ultimi anni, le defezioni di alcuni big hanno fatto spesso discutere, ma quest’anno dovrebbero esserci più personaggi da copertina in cerca della migliore condizione per la rassegna iridata.
Gli organizzatori hanno da qualche settimana pubblicato gli orari degli Assoluti di Caorle, che potrebbero essere oggetto di cambiamenti da qui alla prossima settimana.
Orari Assoluti di Caorle 2025 delle gare di sabato 2 agosto
Uomini | Orario | Donne |
---|---|---|
Martello | 17:00 | |
18:20 | 400 – batterie | |
18:35 | Triplo | |
400 – batterie | 18:40 | |
18:50 | Disco | |
19:00 | Asta | |
19:05 | 400hs – batterie | |
400hs – batterie | 19:25 | |
19:45 | 100 – batterie | |
100 – batterie | 20:00 | |
20:20 | 800 – batterie | |
Triplo | 20:25 | |
Giavellotto | 20:35 | |
800 – batterie | 20:40 | |
21:00 | 100 – finale | |
100 – finale | 21:10 | |
21:20 | 5000 | |
5000 | 21:45 | |
22:10 | 4×100 | |
4×100 | 22:25 |
Orari Assoluti di Caorle 2025 delle gare di domenica 3 agosto
Uomini | Orario | Donne |
---|---|---|
Marcia su strada – 10km | 08:30 | |
09:30 | Marcia su strada – 10km |
Uomini | Orario | Donne |
---|---|---|
17:00 | Giavellotto | |
17:15 | Alto | |
17:45 | 200 – batterie | |
18:00 | Peso | |
200 – batterie | 18:05 | |
18:20 | Alto | |
18:25 | 3000st | |
18:30 | Lungo | |
3000st | 18:40 | |
Disco | 18:45 | |
Asta | 19:00 | |
19:05 | 400hs – finale | |
400hs – finale | 19:15 | |
19:25 | 800 – finale | |
800 – finale | 19:35 | |
19:45 | 400 – finale | |
400 – finale | 19:55 | |
Alto | 19:55 | |
20:05 | 100hs – batterie | |
Peso | 20:15 | |
Lungo | 20:20 | |
20:25 | Martello | |
110hs – batterie | 20:30 | |
20:50 | 200 – finale | |
200 – finale | 21:00 | |
21:10 | 1500 | |
1500 | 21:20 | |
21:35 | 100hs – finale | |
100hs – finale | 21:50 | |
22:00 | 4×400 | |
4×400 | 22:15 |
Info, programma e orari Assoluti di Caorle qui